
截至今日下午收盘,上证综指3390.52点,收于年线之上,涨跌幅0.131%,A股总成交额为4582.84亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三聚环保、联泰环保、科森科技等,乖离率分别为9.67%、7.44%、7.39%;生意宝、风华高科、凯莱英等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300072 | 三聚环保 | 9.99 | 3.89 | 33.72 | 36.98 | 9.67 |
| 603797 | 联泰环保 | 9.99 | 15.77 | 19.26 | 20.69 | 7.44 |
| 603626 | 科森科技 | 7.58 | 6.08 | 40.30 | 43.28 | 7.39 |
| 603888 | 新华网 | 10.00 | 17.32 | 33.03 | 35.31 | 6.92 |
| 603058 | 永吉股份 | 10.02 | 9.12 | 22.40 | 23.72 | 5.88 |
| 300598 | 诚迈科技 | 9.99 | 8.35 | 40.54 | 42.39 | 4.57 |
| 600526 | 菲达环保 | 9.99 | 9.33 | 11.62 | 12.11 | 4.21 |
| 300622 | 博士眼镜 | 10.01 | 14.26 | 30.72 | 31.86 | 3.73 |
| 603568 | 伟明环保 | 10.01 | 6.76 | 23.01 | 23.84 | 3.61 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3.46 | 3.03 | 5.78 | 5.98 | 3.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.99 | 2.09 | 31.85 | 32.85 | 3.15 |
| 300621 | 维业股份 | 3.43 | 15.43 | 22.22 | 22.90 | 3.07 |
| 603177 | 德创环保 | 9.99 | 18.06 | 20.09 | 20.70 | 3.06 |
| 300637 | 扬帆新材 | 3.37 | 16.30 | 22.96 | 23.65 | 3.02 |
| 002499 | 科林环保 | 10.00 | 5.54 | 25.11 | 25.84 | 2.90 |
| 300605 | 恒锋信息 | 3.33 | 7.37 | 34.86 | 35.70 | 2.41 |
| 300262 | 巴安水务 | 9.97 | 6.31 | 10.78 | 11.03 | 2.35 |
| 002872 | 天圣制药 | 4.89 | 15.51 | 36.03 | 36.88 | 2.35 |
| 300317 | 珈伟股份 | 3.41 | 3.79 | 18.69 | 19.08 | 2.09 |
| 603227 | 雪峰科技 | 9.97 | 5.98 | 7.89 | 8.05 | 1.98 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1.93 | 4.90 | 10.38 | 10.58 | 1.94 |
| 601200 | 上海环境 | 9.99 | 6.13 | 26.80 | 27.31 | 1.90 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.97 | 2.07 | 14.73 | 15.00 | 1.82 |
| 002017 | 东信和平 | 4.07 | 11.73 | 12.82 | 13.05 | 1.80 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 1.84 | 3.06 | 7.09 | 7.21 | 1.74 |
| 300172 | 中电环保 | 8.27 | 11.74 | 10.30 | 10.47 | 1.68 |
| 300033 | 同花顺 | 2.97 | 2.77 | 63.86 | 64.91 | 1.65 |
| 002018 | 华信国际 | 2.85 | 0.93 | 8.18 | 8.31 | 1.63 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.19 | 5.99 | 37.59 | 38.19 | 1.59 |
| 600143 | 金发科技 | 2.69 | 0.65 | 6.40 | 6.50 | 1.58 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.98 | 0.56 | 6.58 | 6.68 | 1.53 |
| 300240 | 飞力达 | 3.01 | 2.41 | 10.46 | 10.60 | 1.36 |
| 000967 | 盈峰环境 | 3.93 | 3.21 | 9.94 | 10.06 | 1.19 |
| 603527 | 众源新材 | 3.15 | 17.05 | 35.66 | 36.06 | 1.13 |
| 603717 | 天域生态 | 10.02 | 18.84 | 31.72 | 32.07 | 1.10 |
| 000975 | 银泰资源 | 1.20 | 0.54 | 14.18 | 14.33 | 1.04 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.33 | 1.60 | 9.81 | 9.91 | 1.04 |
| 002447 | 壹桥股份 | 2.35 | 1.17 | 6.03 | 6.09 | 1.02 |
| 603269 | 海鸥股份 | 2.84 | 13.63 | 28.02 | 28.29 | 0.96 |
| 600667 | 太极实业 | 1.75 | 1.73 | 7.49 | 7.56 | 0.93 |
| 002775 | 文科园林 | 3.00 | 3.01 | 22.10 | 22.30 | 0.91 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1.36 | 5.69 | 11.85 | 11.96 | 0.89 |
| 603309 | 维力医疗 | 1.08 | 3.59 | 22.19 | 22.38 | 0.86 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.65 | 1.89 | 31.86 | 32.13 | 0.85 |
| 603730 | 岱美股份 | 1.54 | 10.82 | 39.17 | 39.48 | 0.78 |
| 002713 | 东易日盛 | 1.80 | 3.61 | 23.52 | 23.70 | 0.75 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.95 | 0.30 | 16.93 | 17.05 | 0.73 |
| 300237 | 美晨科技 | 2.81 | 1.07 | 15.98 | 16.09 | 0.69 |
| 002741 | 光华科技 | 2.89 | 2.45 | 18.04 | 18.16 | 0.65 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.46 | 12.20 | 28.55 | 28.72 | 0.61 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.89 | 1.07 | 11.23 | 11.29 | 0.54 |
| 000791 | 甘肃电投 | 10.01 | 8.32 | 11.15 | 11.21 | 0.53 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.35 | 0.85 | 10.47 | 10.52 | 0.48 |
| 002402 | 和而泰 | 0.99 | 0.82 | 10.16 | 10.21 | 0.47 |
| 300007 | 汉威科技 | 4.86 | 4.88 | 19.12 | 19.20 | 0.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.68 | 3.24 | 41.60 | 41.77 | 0.41 |
| 300690 | 双一科技 | 2.45 | 6.35 | 63.65 | 63.89 | 0.38 |
| 603139 | 康惠制药 | 1.27 | 9.31 | 30.28 | 30.39 | 0.38 |
| 603686 | 龙马环卫 | 1.30 | 1.81 | 32.62 | 32.74 | 0.36 |
| 603778 | 乾景园林 | 2.90 | 8.26 | 10.59 | 10.63 | 0.33 |
| 002860 | 星帅尔 | 2.69 | 10.76 | 46.09 | 46.23 | 0.29 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.63 | 1.78 | 6.34 | 6.36 | 0.25 |
| 600509 | 天富能源 | 0.39 | 0.51 | 7.75 | 7.77 | 0.25 |
| 002875 | 安奈儿 | 2.92 | 11.64 | 33.81 | 33.88 | 0.20 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 3.49 | 1.35 | 12.42 | 12.44 | 0.19 |
| 300038 | 梅泰诺 | 0.74 | 1.61 | 42.09 | 42.17 | 0.18 |
| 603638 | 艾迪精密 | 0.54 | 7.06 | 29.90 | 29.95 | 0.18 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.51 | 0.21 | 9.90 | 9.92 | 0.17 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1.42 | 0.95 | 9.27 | 9.28 | 0.14 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.51 | 1.20 | 13.85 | 13.87 | 0.14 |
| 000566 | 海南海药 | 0.53 | 0.54 | 13.32 | 13.34 | 0.13 |
| 601886 | 江河集团 | 2.36 | 0.48 | 10.83 | 10.84 | 0.12 |
| 000829 | 天音控股 | 1.39 | 2.70 | 11.63 | 11.64 | 0.11 |
| 600841 | 上柴股份 | 0.84 | 0.78 | 14.33 | 14.34 | 0.08 |
| 600242 | 中昌数据 | 0.19 | 0.65 | 16.13 | 16.14 | 0.07 |
| 002051 | 中工国际 | 1.73 | 0.50 | 20.61 | 20.62 | 0.05 |
| 300212 | 易华录 | 0.58 | 1.21 | 29.55 | 29.56 | 0.05 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.98 | 2.51 | 63.87 | 63.90 | 0.04 |
| 000636 | 风华高科 | 1.79 | 1.70 | 9.68 | 9.68 | 0.04 |
| 002095 | 生意宝 | 0.81 | 0.88 | 39.70 | 39.70 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



