
截至今日下午15:01分,上证综指3119.29点,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3610.19亿元。到目前为止今日有25只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中英特集团、博威合金、北斗星通等个股的量比最大,分别达9.05%、8.35%、8.05%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有17只,涨幅超过5%的个股达8只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日量比 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411 | 英特集团 | 9.05 | 1.40 | 7.63 | 24.65 |
| 601137 | 博威合金 | 8.35 | 6.95 | 9.60 | 15.69 |
| 002151 | 北斗星通 | 8.05 | 4.29 | 13.00 | 33.27 |
| 002432 | 九安医疗 | 7.07 | 3.35 | 5.36 | 16.33 |
| 002753 | 永东股份 | 5.28 | 10.00 | 23.92 | 36.75 |
| 002568 | 百润股份 | 4.77 | 4.42 | 2.08 | 21.24 |
| 600322 | 天房发展 | 4.19 | 10.03 | 4.89 | 7.13 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.00 | 3.73 | 2.99 | 5.29 |
| 002290 | 禾盛新材 | 3.89 | 3.87 | 3.98 | 23.11 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 3.69 | 5.02 | 0.81 | 23.43 |
| 002388 | 新亚制程 | 3.67 | 10.02 | 2.96 | 11.64 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.53 | 1.54 | 1.82 | 12.51 |
| 000619 | 海螺型材 | 3.53 | 9.97 | 8.23 | 13.57 |
| 300176 | 鸿特精密 | 3.44 | 6.34 | 8.12 | 34.40 |
| 000979 | 中弘股份 | 3.41 | 1.13 | 1.74 | 2.69 |
| 600055 | 万东医疗 | 3.33 | 3.02 | 1.87 | 18.10 |
| 000931 | 中关村 | 3.28 | 2.87 | 3.09 | 8.95 |
| 300018 | 中元股份 | 3.26 | 3.06 | 3.34 | 11.77 |
| 603899 | 晨光文具 | 3.23 | 1.46 | 2.14 | 18.05 |
| 002302 | 西部建设 | 3.17 | 1.39 | 7.33 | 9.46 |
| 300546 | 雄帝科技 | 3.12 | 10.00 | 19.91 | 105.49 |
| 300178 | 腾邦国际 | 3.05 | 4.15 | 3.05 | 17.55 |
| 000868 | 安凯客车 | 3.03 | 1.33 | 2.74 | 6.86 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.02 | 0.59 | 6.84 | 5.15 |
| 002453 | 天马精化 | 3.01 | 4.20 | 5.59 | 10.68 |
注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



