
截至今日上午10:33分,上证综指3155.83点,涨跌幅0.20%,A股总成交额为1020.97亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江粉磁材、硕贝德、明泰铝业等,乖离率分别为3.41%、2.02%、1.76%;宏昌电子、阳泉煤业、天富能源等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 江粉磁材 | 5.03 | 3.88 | 10.30 | 10.65 | 3.41 |
| 300322 | 硕贝德 | 2.14 | 0.29 | 17.28 | 17.63 | 2.02 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2.01 | 0.52 | 14.45 | 14.70 | 1.76 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2.05 | 0.66 | 22.00 | 22.36 | 1.64 |
| 002688 | 金河生物 | 1.91 | 0.17 | 10.01 | 10.15 | 1.44 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1.47 | 0.44 | 8.86 | 8.98 | 1.37 |
| 300033 | 同花顺 | 2.18 | 0.79 | 70.70 | 71.30 | 0.85 |
| 000530 | 大冷股份 | 1.24 | 0.16 | 10.51 | 10.60 | 0.83 |
| 600390 | *ST 金瑞 | 1.26 | 0.30 | 13.52 | 13.63 | 0.80 |
| 000758 | 中色股份 | 1.88 | 0.57 | 8.09 | 8.15 | 0.77 |
| 600629 | 华建集团 | 2.25 | 0.22 | 19.40 | 19.54 | 0.73 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.03 | 0.22 | 2.91 | 2.93 | 0.58 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1.52 | 1.17 | 13.30 | 13.37 | 0.52 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.79 | 0.32 | 6.37 | 6.40 | 0.52 |
| 002747 | 埃斯顿 | 0.91 | 0.27 | 30.81 | 30.95 | 0.45 |
| 002376 | 新北洋 | 0.31 | 0.10 | 12.86 | 12.91 | 0.37 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 2.46 | 0.40 | 17.01 | 17.07 | 0.35 |
| 000055 | 方大集团 | 0.96 | 0.27 | 14.64 | 14.69 | 0.33 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.80 | 0.11 | 17.51 | 17.57 | 0.32 |
| 603969 | 银龙股份 | 0.67 | 0.30 | 13.52 | 13.56 | 0.31 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.90 | 0.14 | 20.02 | 20.08 | 0.31 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.38 | 0.17 | 5.29 | 5.31 | 0.30 |
| 600999 | 招商证券 | 0.84 | 0.05 | 16.76 | 16.81 | 0.28 |
| 300183 | 东软载波 | 0.49 | 0.22 | 22.66 | 22.72 | 0.26 |
| 002421 | 达实智能 | 0.82 | 0.18 | 6.10 | 6.12 | 0.26 |
| 002327 | 富安娜 | 1.60 | 0.30 | 8.85 | 8.87 | 0.25 |
| 002449 | 国星光电 | 0.53 | 0.45 | 13.22 | 13.25 | 0.25 |
| 002560 | 通达股份 | 0.26 | 4.93 | 11.61 | 11.63 | 0.19 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.74 | 0.05 | 4.06 | 4.07 | 0.18 |
| 600737 | 中粮屯河 | 0.86 | 0.28 | 11.71 | 11.73 | 0.17 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.07 | 0.37 | 13.79 | 13.81 | 0.16 |
| 600509 | 天富能源 | 0.00 | 0.25 | 7.43 | 7.44 | 0.09 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.03 | 0.42 | 6.88 | 6.89 | 0.09 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.16 | 0.14 | 6.36 | 6.36 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



