
截至今日下午收盘,上证综指3229.62点,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4531.90亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金瑞矿业 、龙宇燃油 、华安证券等,乖离率分别为7.00%、6.59%、4.56%;派思股份、准油股份 、新华传媒等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.00 | 5.09 | 15.32 | 16.39 | 7.00 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 10.00 | 8.04 | 21.36 | 22.77 | 6.59 |
| 600909 | 华安证券 | 8.84 | 27.88 | 11.89 | 12.43 | 4.56 |
| 601388 | 怡球资源 | 10.05 | 8.28 | 4.00 | 4.16 | 4.04 |
| 300343 | 联创互联 | 8.20 | 7.81 | 23.95 | 24.82 | 3.64 |
| 600353 | 旭光股份 | 3.95 | 6.57 | 10.16 | 10.52 | 3.53 |
| 600248 | 延长化建 | 4.32 | 2.73 | 7.47 | 7.73 | 3.48 |
| 600665 | 天地源 | 4.36 | 2.78 | 5.33 | 5.51 | 3.41 |
| 601968 | 宝钢包装 | 10.00 | 9.88 | 10.01 | 10.34 | 3.28 |
| 002723 | 金莱特 | 8.33 | 10.28 | 25.82 | 26.65 | 3.23 |
| 002213 | 特尔佳 | 3.70 | 4.90 | 25.83 | 26.66 | 3.21 |
| 000758 | 中色股份 | 3.13 | 5.32 | 8.62 | 8.89 | 3.19 |
| 002820 | 桂发祥 | 10.01 | 36.64 | 45.63 | 47.04 | 3.09 |
| 600159 | 大龙地产 | 3.17 | 2.08 | 5.37 | 5.53 | 3.04 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 5.40 | 1.64 | 12.14 | 12.50 | 2.94 |
| 000965 | 天保基建 | 3.69 | 1.84 | 6.82 | 7.02 | 2.92 |
| 603025 | 大豪科技 | 3.88 | 9.54 | 35.94 | 36.92 | 2.74 |
| 000576 | 广东甘化 | 4.63 | 2.84 | 14.30 | 14.69 | 2.69 |
| 300281 | 金明精机 | 3.28 | 1.29 | 17.81 | 18.28 | 2.66 |
| 603002 | 宏昌电子 | 3.35 | 2.39 | 6.63 | 6.79 | 2.45 |
| 000631 | 顺发恒业 | 10.10 | 3.43 | 5.21 | 5.34 | 2.43 |
| 603568 | 伟明环保 | 2.84 | 7.04 | 25.08 | 25.68 | 2.40 |
| 603688 | 石英股份 | 2.32 | 7.19 | 21.11 | 21.58 | 2.25 |
| 600315 | 上海家化 | 2.86 | 1.19 | 27.78 | 28.39 | 2.19 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.86 | 0.48 | 7.04 | 7.19 | 2.17 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.70 | 2.97 | 9.30 | 9.50 | 2.17 |
| 002351 | 漫步者 | 2.48 | 7.95 | 12.15 | 12.40 | 2.06 |
| 600854 | 春兰股份 | 2.24 | 2.72 | 7.61 | 7.77 | 2.06 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.19 | 1.49 | 11.91 | 12.14 | 1.91 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2.52 | 2.27 | 7.18 | 7.31 | 1.85 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.35 | 1.80 | 6.66 | 6.78 | 1.80 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2.98 | 1.72 | 13.90 | 14.15 | 1.77 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.64 | 0.78 | 7.94 | 8.07 | 1.58 |
| 000652 | 泰达股份 | 1.73 | 1.57 | 5.80 | 5.89 | 1.51 |
| 002742 | 三圣股份 | 2.76 | 4.95 | 23.10 | 23.44 | 1.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.34 | 2.33 | 12.79 | 12.98 | 1.46 |
| 002611 | 东方精工 | 5.37 | 3.43 | 15.47 | 15.69 | 1.39 |
| 600463 | 空港股份 | 2.51 | 0.65 | 14.94 | 15.14 | 1.32 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 1.70 | 1.48 | 15.37 | 15.57 | 1.31 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.79 | 0.75 | 19.69 | 19.93 | 1.22 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.18 | 1.24 | 6.02 | 6.09 | 1.17 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.25 | 1.53 | 9.42 | 9.53 | 1.14 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.59 | 2.75 | 8.24 | 8.33 | 1.14 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.44 | 1.39 | 4.14 | 4.19 | 1.09 |
| 600737 | 中粮屯河 | 1.24 | 2.83 | 12.09 | 12.22 | 1.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.78 | 0.83 | 5.64 | 5.70 | 1.07 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.20 | 2.26 | 9.57 | 9.67 | 1.02 |
| 600650 | 锦江投资 | 2.16 | 8.33 | 24.82 | 25.05 | 0.93 |
| 300198 | 纳川股份 | 1.61 | 2.27 | 6.88 | 6.94 | 0.90 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.53 | 1.18 | 18.40 | 18.55 | 0.82 |
| 000886 | 海南高速 | 1.47 | 1.61 | 5.50 | 5.54 | 0.78 |
| 000685 | 中山公用 | 1.37 | 0.81 | 11.04 | 11.12 | 0.76 |
| 600283 | 钱江水利 | 3.21 | 2.89 | 12.80 | 12.88 | 0.65 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 1.76 | 2.43 | 28.18 | 28.36 | 0.64 |
| 600030 | 中信证券 | 0.97 | 0.68 | 16.63 | 16.72 | 0.56 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2.39 | 1.54 | 23.88 | 24.01 | 0.54 |
| 002503 | 搜于特 | 1.17 | 1.30 | 13.77 | 13.84 | 0.53 |
| 603366 | 日出东方 | 1.34 | 0.38 | 9.78 | 9.83 | 0.51 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.65 | 2.16 | 12.90 | 12.96 | 0.49 |
| 002334 | 英威腾 | 0.72 | 1.02 | 8.31 | 8.35 | 0.46 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.02 | 0.67 | 14.83 | 14.89 | 0.40 |
| 600984 | 建设机械 | 2.72 | 2.36 | 9.01 | 9.05 | 0.40 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2.03 | 1.14 | 5.50 | 5.52 | 0.33 |
| 002420 | 毅昌股份 | 0.41 | 0.73 | 9.67 | 9.70 | 0.30 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.63 | 0.98 | 5.59 | 5.61 | 0.30 |
| 002100 | 天康生物 | 0.32 | 2.20 | 9.29 | 9.31 | 0.24 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.79 | 1.56 | 11.46 | 11.49 | 0.24 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.19 | 0.86 | 5.26 | 5.27 | 0.16 |
| 600748 | 上实发展 | 3.78 | 1.89 | 8.50 | 8.51 | 0.16 |
| 600048 | 保利地产 | 0.85 | 0.28 | 9.43 | 9.45 | 0.16 |
| 600267 | 海正药业 | 0.37 | 0.37 | 13.57 | 13.59 | 0.15 |
| 002037 | 久联发展 | 1.48 | 1.56 | 17.83 | 17.85 | 0.13 |
| 600223 | 鲁商置业 | 1.82 | 1.03 | 5.58 | 5.59 | 0.11 |
| 002376 | 新北洋 | 0.84 | 1.08 | 13.14 | 13.15 | 0.11 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.49 | 0.72 | 22.70 | 22.72 | 0.10 |
| 000023 | 深天地A | 0.98 | 0.66 | 30.89 | 30.92 | 0.09 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.48 | 0.27 | 6.27 | 6.28 | 0.09 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.94 | 0.84 | 6.46 | 6.46 | 0.06 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.23 | 0.56 | 8.87 | 8.87 | 0.05 |
| 002207 | 准油股份 | 6.90 | 12.70 | 19.04 | 19.05 | 0.04 |
| 603318 | 派思股份 | 0.07 | 4.27 | 14.62 | 14.62 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



