
截至今日下午收盘,上证综指3140.01点,收于半年线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3982.41亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泸天化、横店东磁、正虹科技等,乖离率分别为7.13%、6.29%、5.74%;通宝能源、金字火腿、电光科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000912 | 泸天化 | 9.95 | 16.18 | 8.97 | 9.61 | 7.13 |
| 002056 | 横店东磁 | 9.99 | 3.65 | 7.15 | 7.60 | 6.29 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.65 | 4.54 | 13.05 | 13.80 | 5.74 |
| 300560 | 中富通 | 7.21 | 6.24 | 60.15 | 63.48 | 5.53 |
| 603197 | 保隆科技 | 10.00 | 32.73 | 44.46 | 46.84 | 5.36 |
| 002664 | 信质电机 | 6.71 | 6.25 | 27.73 | 28.80 | 3.85 |
| 603011 | 合锻智能 | 6.68 | 10.03 | 11.09 | 11.50 | 3.70 |
| 300073 | 当升科技 | 5.52 | 8.05 | 23.42 | 24.27 | 3.62 |
| 002643 | 万润股份 | 3.33 | 1.87 | 14.43 | 14.89 | 3.22 |
| 300328 | 宜安科技 | 10.04 | 1.21 | 10.95 | 11.29 | 3.15 |
| 603955 | 大千生态 | 4.20 | 18.54 | 46.73 | 48.18 | 3.10 |
| 002518 | 科士达 | 2.89 | 0.79 | 14.87 | 15.29 | 2.83 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.03 | 2.73 | 30.78 | 31.65 | 2.83 |
| 600816 | 安信信托 | 2.88 | 1.27 | 11.12 | 11.43 | 2.80 |
| 600699 | 均胜电子 | 2.52 | 1.54 | 31.44 | 32.18 | 2.36 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.87 | 2.43 | 20.69 | 21.14 | 2.17 |
| 600114 | 东睦股份 | 3.44 | 1.66 | 17.07 | 17.42 | 2.05 |
| 603637 | 镇海股份 | 2.53 | 10.29 | 31.92 | 32.47 | 1.71 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.21 | 2.84 | 14.25 | 14.48 | 1.59 |
| 002112 | 三变科技 | 3.92 | 2.77 | 16.46 | 16.71 | 1.53 |
| 002773 | 康弘药业 | 2.06 | 4.54 | 47.32 | 48.04 | 1.53 |
| 002695 | 煌上煌 | 2.29 | 12.09 | 22.91 | 23.25 | 1.49 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1.60 | 1.03 | 10.02 | 10.16 | 1.44 |
| 002103 | 广博股份 | 2.35 | 0.69 | 13.82 | 13.96 | 1.01 |
| 002036 | 联创电子 | 4.13 | 4.08 | 18.23 | 18.39 | 0.90 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.09 | 2.11 | 3.31 | 3.34 | 0.86 |
| 300230 | 永利股份 | 2.89 | 2.80 | 16.60 | 16.72 | 0.70 |
| 000566 | 海南海药 | 1.13 | 0.70 | 13.36 | 13.45 | 0.64 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.08 | 3.03 | 137.85 | 138.70 | 0.62 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.73 | 0.62 | 24.73 | 24.88 | 0.61 |
| 000671 | 阳光城 | 0.89 | 0.30 | 5.65 | 5.68 | 0.59 |
| 300257 | 开山股份 | 2.73 | 0.38 | 19.49 | 19.60 | 0.56 |
| 300545 | 联得装备 | 3.48 | 5.97 | 68.62 | 68.90 | 0.41 |
| 600280 | 中央商场 | 3.05 | 0.66 | 8.09 | 8.12 | 0.37 |
| 603588 | 高能环境 | 1.62 | 1.56 | 15.65 | 15.70 | 0.34 |
| 002195 | 二三四五 | 1.11 | 3.30 | 6.36 | 6.38 | 0.29 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.34 | 0.65 | 6.78 | 6.80 | 0.27 |
| 000608 | 阳光股份 | 3.82 | 1.09 | 8.13 | 8.15 | 0.26 |
| 002081 | 金螳螂 | 0.48 | 0.28 | 10.38 | 10.40 | 0.20 |
| 002496 | 辉丰股份 | 0.62 | 1.10 | 4.87 | 4.88 | 0.18 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.14 | 1.68 | 12.13 | 12.14 | 0.10 |
| 002730 | 电光科技 | 0.27 | 10.20 | 18.27 | 18.28 | 0.07 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.29 | 2.50 | 9.81 | 9.81 | 0.04 |
| 600780 | 通宝能源 | 0.35 | 0.48 | 5.79 | 5.79 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



