
截至今日下午收盘,上证综指3147.45点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为4777.08亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有特力A、汇顶科技、天茂集团等,乖离率分别为3.99%、3.32%、2.43%;中华企业、顺络电子、福星股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月22日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | 特力A | 4.91 | 9.15 | 47.92 | 49.83 | 3.99 |
| 603160 | 汇顶科技 | 4.04 | 8.27 | 95.61 | 98.79 | 3.32 |
| 000627 | 天茂集团 | 4.09 | 5.23 | 7.45 | 7.63 | 2.43 |
| 002153 | 石基信息 | 10.00 | 3.76 | 22.25 | 22.77 | 2.32 |
| 002424 | 贵州百灵 | 1.94 | 1.81 | 17.54 | 17.87 | 1.87 |
| 000806 | 银河生物 | 2.37 | 13.75 | 13.14 | 13.37 | 1.76 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.21 | 1.29 | 10.71 | 10.84 | 1.26 |
| 002206 | 海利得 | 2.07 | 1.92 | 7.31 | 7.39 | 1.09 |
| 002441 | 众业达 | 8.78 | 6.90 | 12.26 | 12.39 | 1.04 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.04 | 0.58 | 5.79 | 5.85 | 0.99 |
| 000540 | 中天金融 | 1.22 | 1.18 | 6.58 | 6.63 | 0.78 |
| 002434 | 万里扬 | 0.83 | 1.24 | 15.66 | 15.78 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.79 | 1.26 | 17.71 | 17.83 | 0.66 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.37 | 0.15 | 5.45 | 5.46 | 0.27 |
| 600061 | 国投安信 | 0.33 | 0.59 | 15.24 | 15.27 | 0.20 |
| 000926 | 福星股份 | 0.25 | 0.89 | 12.05 | 12.07 | 0.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.38 | 0.82 | 18.29 | 18.31 | 0.12 |
| 600675 | 中华企业 | 3.02 | 0.83 | 7.17 | 7.17 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



